相關資訊
咨詢熱線:
186-0538-1019
固話:0538-6985388
郵箱:87612494@qq.com
地址:山東省泰安市東開發區- 產品名稱:
大顆粒吸砂泵
- 所屬分類:臥式吸砂泵
- 產品簡介:ZS型大顆粒吸砂泵主要用作抽取卵石、大顆粒、易纏繞、強磨蝕顆粒。廣泛應用于對泵的過流能力要求大的環境,如江河湖海、水庫抽砂、抽礦砂輸送大顆粒、河道疏浚。
- 訂購熱線:186-0538-1019
-
產品詳情
-
聯系遠洋
大顆粒吸砂泵概述:
ZS型大顆粒吸砂泵主要用作抽取卵石、大顆粒、易纏繞、強磨蝕顆粒。廣泛應用于對泵的過流能力要求大的環境,如江河湖海、水庫抽砂、抽礦砂輸送大顆粒、河道疏浚、高揚程等施工環境。適用于挖沙船挖泥、吸砂礫、吸鵝卵石,采礦及金屬冶煉廢渣輸送等工況。
大顆粒吸砂泵特點及優勢:
1、用途廣泛:吸收澳大利亞先進設計理念,根據不同施工要求設計圖紙,設計合理、結構先進。
2、耐磨:過流部件等采用高耐磨合金材質加工而成,泵殼葉輪護板等過流件厚度為普通合金配件1.5倍以上,耐磨性好,使用壽命長。
3、過流性好:該吸砂泵泵殼、葉輪流道寬,通過性高,大顆粒石頭、磚塊、泥塊能輕松抽取。
5、適用范圍廣:該吸砂泵可根據工作環境要求采用多種不同動力配套方式,同時可根據客戶要求設計成套解決方案。

大顆粒吸砂泵性能參數:
有任何選型和配置方面的疑問可咨詢選型工程師:18605381019



大顆粒吸砂泵成功案例:
黑龍江省富錦市某用戶抽取松花江里的砂石,5-10公分的卵石有很多,之前用當地產的大頭泵,發動機與吸砂泵用皮帶連接。由于大頭泵采用鑄鋼或者鑄鐵材質,因此耐磨性能極差,經常需要更換配件,考慮到客戶是408馬力發動機,遠洋泵業銷售工程師為其選擇了ZS350型大顆粒吸砂泵,該大顆粒吸砂泵能過15公分左右的石子,而且材質是高鉻合金材質,該泵運行平穩,出沙量達到150-200方每小時。解決了用戶的后顧之憂,成為當地泵的替代產品。




關于泰安遠洋泵業(泰安泵):
ZS型大顆粒吸砂泵主要用作抽取卵石、大顆粒、易纏繞、強磨蝕顆粒。廣泛應用于對泵的過流能力要求大的環境,如江河湖海、水庫抽砂、抽礦砂輸送大顆粒、河道疏浚、高揚程等施工環境。適用于挖沙船挖泥、吸砂礫、吸鵝卵石,采礦及金屬冶煉廢渣輸送等工況。
大顆粒吸砂泵特點及優勢:
1、用途廣泛:吸收澳大利亞先進設計理念,根據不同施工要求設計圖紙,設計合理、結構先進。
2、耐磨:過流部件等采用高耐磨合金材質加工而成,泵殼葉輪護板等過流件厚度為普通合金配件1.5倍以上,耐磨性好,使用壽命長。
3、過流性好:該吸砂泵泵殼、葉輪流道寬,通過性高,大顆粒石頭、磚塊、泥塊能輕松抽取。
5、適用范圍廣:該吸砂泵可根據工作環境要求采用多種不同動力配套方式,同時可根據客戶要求設計成套解決方案。

大顆粒吸砂泵性能參數:
有任何選型和配置方面的疑問可咨詢選型工程師:18605381019
|
大顆粒 吸砂泵型號 |
轉速 |
流量 m3/h |
揚程 (m) |
功率 (KW) |
效率 | 備注 |
|
ZS150 |
750 | 57 | 16.4 | 11 | 45 |
進口:150mm(6寸) 出口:100mm(4寸) 重量:460kg |
| 129 | 15.5 | 15 | 50 | |||
| 194 | 14 | 22 | 58 | |||
| 850 | 72 | 20.5 | 15 | 45 | ||
| 144 | 20 | 18.5 | 50 | |||
| 208 | 18 | 22 | 58 | |||
| 980 | 79.2 | 24 | 22 | 50 | ||
| 151 | 23.5 | 30 | 55 | |||
| 216 | 22 | 37 | 58 | |||
| 1100 | 93.6 | 31 | 30 | 45 | ||
| 162 | 30 | 37 | 50 | |||
| 230 | 28 | 55 | 55 | |||
| 1200 | 100.8 | 36.8 | 37 | 45 | ||
| 165.6 | 36 | 55 | 50 | |||
| 237.6 | 34 | 55 | 55 | |||
| 1300 | 108 | 44 | 45 | 45 | ||
| 180 | 43 | 55 | 50 | |||
| 244.8 | 40 | 55 | 55 | |||
| 1450 | 72 | 51 | 55 | 40 | ||
| 129.6 | 50.6 | 55 | 50 | |||
| 187.2 | 49.5 | 55 | 58 | |||
|
ZS200 |
980 | 136.8 | 22.5 | 37 | 54 |
進口:200mm(8寸) 出口:150mm(6寸) 重量:1120kg |
| 288 | 19.5 | 55 | 60 | |||
| 414 | 16 | 45 | 58 | |||
| 1100 | 104 | 30 | 45 | 54 | ||
| 132 | 25.5 | 55 | 60 | |||
| 268 | 20.5 | 75 | 58 | |||
| 1200 | 165.5 | 36 | 45 | 50 | ||
| 342 | 30.9 | 75 | 60 | |||
| 504 | 24.3 | 90 | 60 | |||
| 1300 | 187.2 | 42 | 75 | 54 | ||
| 378 | 36 | 90 | 60 | |||
| 540 | 29 | 110 | 58 | |||
| 1450 | 216 | 48.2 | 75 | 50 | ||
| 396 | 42 | 90 | 62 | |||
| 576 | 33.5 | 110 | 60 | |||
|
ZS250 |
500 | 216 | 12.5 | 30 | 45 |
進口:250mm(10寸) 出口:200mm(8寸) 重量:2250kg |
| 352.8 | 12 | 45 | 50 | |||
| 489.6 | 10.8 | 60 | ||||
| 650 | 254 | 21.4 | 55 | 50 | ||
| 434.6 | 20.4 | 75 | 55 | |||
| 635 | 18.4 | 90 | 60 | |||
| 700 | 273.6 | 24.8 | 75 | 55 | ||
| 468 | 23.7 | 90 | 60 | |||
| 648 | 21.4 | 110 | 62 | |||
| 800 | 306 | 32 | 90 | 55 | ||
| 540 | 31 | 132 | 58 | |||
| 792 | 28 | 155 | 60 | |||
| 900 | 349.2 | 40.5 | 132 | 58 | ||
| 612 | 39.2 | 155 | 60 | |||
| 882 | 34.8 | 185 | 65 | |||
| 940 | 372.2 | 44.2 | 185 | 55 | ||
| 650 | 42.4 | 60 | ||||
| 930.6 | 37.7 | 65 | ||||
|
ZS250H |
500 | 324 | 22 | 45 | 60 |
進口:250mm(10寸) 出口:200mm(8寸) 重量:3188kg |
| 518.4 | 20.8 | 55 | 70 | |||
| 673.2 | 19.2 | 75 | 72 | |||
| 600 | 388.8 | 32 | 75 | 60 | ||
| 630 | 30 | 90 | 70 | |||
| 810 | 28 | 110 | 72 | |||
| 670 | 425 | 39.6 | 110 | 60 | ||
| 699.5 | 37.4 | 132 | 70 | |||
| 903 | 34.8 | 180 | 72 | |||
| 700 | 443 | 43.2 | 132 | 60 | ||
| 731 | 40.8 | 155 | 70 | |||
| 943 | 38 | 180 | 72 | |||
| 770 | 486 | 52 | 155 | 60 | ||
| 806 | 48.9 | 185 | 70 | |||
| 1051 | 46 | 72 | ||||
| 800 | 504 | 56.5 | 185 | 60 | ||
| 839 | 52.8 | 70 | ||||
| 1091 | 49.7 | 72 | ||||
|
ZS300 |
400 | 360 | 13.5 | 45 | 62 |
進口:300mm(12寸) 出口:250mm(10寸) 重量:3320kg |
| 540 | 12.5 | 70 | ||||
| 720 | 11.5 | 55 | 70 | |||
| 500 | 468 | 20.5 | 55 | 60 | ||
| 702 | 19.5 | 75 | 70 | |||
| 936 | 18 | 90 | 70 | |||
| 600 | 576 | 29 | 110 | 62 | ||
| 846 | 27.5 | 132 | 70 | |||
| 1116 | 26 | 160 | 70 | |||
| 700 | 648 | 39.2 | 160 | 60 | ||
| 972 | 37.5 | 185 | 68 | |||
| 1296 | 35.5 | 250 | 72 | |||
| 800 | 720 | 51.5 | 250 | 52 | ||
| 1080 | 49.5 | 315 | 63 | |||
| 1440 | 46.8 | 355 | 67 | |||
| 850 | 720 | 58.5 | 315 | 62 | ||
| 1116 | 56 | 355 | 70 | |||
| 1512 | 52.5 | 450 | 70 | |||
|
ZS300H |
450 | 612 | 31.2 | 110 | 60 |
進口:300mm(12寸) 出口:250mm(10寸) 重量4150kg |
| 1008 | 30.1 | 160 | 70 | |||
| 1440 | 28 | 200 | 73 | |||
| 500 | 666 | 40 | 160 | 60 | ||
| 1101 | 37.5 | 220 | 70 | |||
| 1620 | 34.2 | 280 | 73 | |||
| 550 | 720 | 48 | 220 | 60 | ||
| 1209 | 45 | 280 | 70 | |||
| 1778 | 41.6 | 400 | 73 | |||
| 600 | 864 | 57.4 | 300 | 60 | ||
| 1314 | 53.8 | 400 | 70 | |||
| 1926 | 49.4 | 500 | 73 | |||
| 650 | 943 | 67 | 400 | 60 | ||
| 1440 | 63 | 500 | 70 | |||
| 2080 | 58 | 630 | 73 | |||
| 700 | 936 | 77.6 | 450 | 60 | ||
| 1540 | 73 | 630 | 70 | |||
| 2232 | 67.4 | 800 | 73 | |||
|
ZS350 |
300 | 720 | 12 | 55 | 65 |
進口:350mm(14寸) 出口:300mm(12寸) 重量:4450kg |
| 1044 | 11.7 | 75 | 68 | |||
| 1368 | 10 | 75 | 67 | |||
| 400 | 702 | 22 | 110 | 60 | ||
| 1368 | 19.4 | 160 | 68 | |||
| 1800 | 17.2 | 185 | 67 | |||
| 500 | 900 | 34.4 | 185 | 60 | ||
| 1728 | 29.7 | 280 | 68 | |||
| 2304 | 28.2 | 355 | 67 | |||
| 600 | 1080 | 49 | 315 | 60 | ||
| 1656 | 45.4 | 400 | 67 | |||
| 2736 | 40 | 630 | 67 | |||
| 700 | 1260 | 67 | 500 | 60 | ||
| 1944 | 61.2 | 630 | 67 | |||
| 3168 | 50.6 | 900 | 67 | |||
|
ZS400 |
300 | 1512 | 15.4 | 132 | 65 |
進口:400mm(16寸) 出口:350mm(14寸) 重量:5520kg |
| 1872 | 14.7 | 160 | 70 | |||
| 2232 | 13.5 | 185 | 65 | |||
| 350 | 1476 | 21.4 | 185 | 65 | ||
| 2160 | 20 | 220 | 70 | |||
| 2772 | 17.8 | 280 | 65 | |||
| 400 | 1584 | 27.8 | 250 | 65 | ||
| 2484 | 25.3 | 355 | 70 | |||
| 3096 | 22 | 400 | 65 | |||
| 450 | 1764 | 35 | 355 | 65 | ||
| 2772 | 32 | 450 | 70 | |||
| 3456 | 28.6 | 560 | 65 | |||
| 500 | 2052 | 42.5 | 500 | 65 | ||
| 3060 | 38.6 | 630 | 70 | |||
| 3888 | 35 | 740 | 65 | |||
|
ZS400H |
350 | 972 | 33 | 200 | 60 |
進口:400mm(16寸) 出口:350mm(14寸) 重量:6880kg |
| 1540 | 31 | 250 | 70 | |||
| 2160 | 28.4 | 315 | 72 | |||
| 400 | 1116 | 43 | 315 | 60 | ||
| 1800 | 40.6 | 380 | 70 | |||
| 2466 | 37.6 | 480 | 72 | |||
| 450 | 1260 | 55.4 | 450 | 60 | ||
| 2080 | 52 | 560 | 70 | |||
| 2862 | 48 | 700 | 72 | |||
| 500 | 2232 | 64.2 | 750 | 70 | ||
| 3060 | 59 | 900 | 72 | |||
| 4140 | 52 | 1100 | 70 | |||
|
ZS450 |
350 | 1764 | 22 | 220 | 70 |
進口:450mm(18寸) 出口:400mm(16寸) 重量:6950kg |
| 2376 | 20 | 250 | 72 | |||
| 3168 | 17.6 | 315 | 70 | |||
| 400 | 2016 | 28.4 | 315 | 70 | ||
| 2736 | 26 | 355 | 72 | |||
| 3636 | 22.8 | 450 | 70 | |||
| 450 | 2268 | 35.8 | 450 | 70 | ||
| 3060 | 33 | 500 | 72 | |||
| 4060 | 28.4 | 600 | 70 | |||
| 500 | 1548 | 48 | 455 | 60 | ||
| 2520 | 44.2 | 560 | 70 | |||
| 3348 | 40.2 | 660 | 72 |




大顆粒吸砂泵成功案例:
黑龍江省富錦市某用戶抽取松花江里的砂石,5-10公分的卵石有很多,之前用當地產的大頭泵,發動機與吸砂泵用皮帶連接。由于大頭泵采用鑄鋼或者鑄鐵材質,因此耐磨性能極差,經常需要更換配件,考慮到客戶是408馬力發動機,遠洋泵業銷售工程師為其選擇了ZS350型大顆粒吸砂泵,該大顆粒吸砂泵能過15公分左右的石子,而且材質是高鉻合金材質,該泵運行平穩,出沙量達到150-200方每小時。解決了用戶的后顧之憂,成為當地泵的替代產品。




關于泰安遠洋泵業(泰安泵):
泰安市遠洋泵業有限公司(簡稱遠洋泵業)是抽沙泵、吸砂泵、渣漿泵、泥漿泵、泥沙泵、 排污泵、清淤泵、抽沙船等設備制造商、供應商和出口商。公司集自主研發、裝備制造、售前售后服務為一體,公司業務覆蓋吸砂清淤工程,產品涵蓋20大系列500多種規格, 產品遠銷36個國家和地區。遠洋泵業以豐富行業經驗、專業的技術、優良的服務贏得了廣大用戶的好評和信賴。
訂購:大顆粒吸砂泵





?87612494 ? ?





